|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 44° 3.29´N Longitude: 68° 59.83´W Location Description: Between Owls Head and Vinalhaven Deployed: May 05 2024 Coast Guard Light List Letter: F Coast Guard Light List Number 4052 Water Depth: 110 meters (361 feet) Watch Circle Radius: 75 meters (246 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 05, 06 AM EST Last GOES Transmission: Dec 05, 06 AM EST Latest Event: May 05, 12 PM EDT
Deployed by R/V Connecticut |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.4 meters (1.2 ft) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 2.7 seconds | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.3 meters (1.1 ft) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 2.6 seconds | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 101.9 degrees | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | -11.5 C (11.3 F) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1023.4 millibars | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | WNW | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | WNW | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 6.1 m/s (14 mph, 12 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 7.1 m/s (16 mph, 14 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 8.2 m/s (18 mph, 16 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 9.8 m/s (22 mph, 19 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | Sensor Failure | Jan 10 7:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 7.8 C (46.1 F) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 7.9 C (46.2 F) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 7.9 C (46.2 F) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 8.0 C (46.3 F) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | Sensor Failure | Jan 10 7:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.0 psu | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 31.5 psu | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.4 psu | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 10.3 decibars | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 49.9 decibars | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | Sensor Failure | Jan 10 7:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 24.9 kg/m^3 | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 24.6 kg/m^3 | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.2 kg/m^3 | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | NW | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 20.5 cm/s (0.40 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -15.9 cm/s (-0.31 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -1.3 cm/s (-0.03 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -5.4 cm/s (-0.11 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -4.5 cm/s (-0.09 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -6.5 cm/s (-0.13 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | 7.1 cm/s (0.14 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | 13.0 cm/s (0.25 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | 10.3 cm/s (0.20 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 24.0 cm/s (0.47 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | 27.6 cm/s (0.54 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | 29.7 cm/s (0.58 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | 27.9 cm/s (0.54 kts) | Dec 05 6:00 AM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |