|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 43° 10.76´N Longitude: 70° 25.60´W Location Description: East of Cape Neddick (York) Deployed: Dec 15 2024 Coast Guard Light List Letter: B Coast Guard Light List Number 113 Water Depth: 62 meters (203 feet) Watch Circle Radius: 45 meters (148 feet) Last Cell Phone Transmission: Nov 15, 12 PM EST Last GOES Transmission: Nov 15, 12 PM EST Latest Event: Dec 15, 05 PM EST
deployed by R/V Connecticut |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 0.2 meters (0.7 ft) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 2.0 seconds | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 0.3 meters (0.8 ft) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 9.1 seconds | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 151.8 degrees | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | 5.5 C (41.9 F) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1003.7 millibars | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | SW | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | WSW | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 4.0 m/s (9 mph, 8 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 4.5 m/s (10 mph, 9 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 5.2 m/s (12 mph, 10 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 5.8 m/s (13 mph, 11 kts) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 10.3 C (50.5 F) | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 10.2 C (50.4 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 10.2 C (50.3 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 9.9 C (49.8 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 9.3 C (48.8 F) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.3 psu | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.2 psu | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.4 psu | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.8 psu | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 10.4 decibars | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 50.6 decibars | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 24.8 kg/m^3 | Nov 15 12:30 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 24.7 kg/m^3 | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 24.9 kg/m^3 | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.3 kg/m^3 | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | NE | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 2.6 cm/s (0.05 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | 5.9 cm/s (0.11 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | 9.5 cm/s (0.18 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | 9.5 cm/s (0.19 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | 9.7 cm/s (0.19 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -6.1 cm/s (-0.12 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | 1.9 cm/s (0.04 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | 7.3 cm/s (0.14 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | 7.0 cm/s (0.14 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | 4.5 cm/s (0.09 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | 2.4 cm/s (0.05 kts) | Nov 15 12:00 PM |
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |