|
Physical Oceanography Group School of Marine Sciences University of Maine |
|
|
Latitude: 42° 31.39´N Longitude: 70° 33.98´W Location Description: SE of Gloucester Deployed: Jul 31 2025 Coast Guard Light List Letter: A Coast Guard Light List Number 367 Water Depth: 65 meters (213 feet) Watch Circle Radius: 45 meters (148 feet) Last Cell Phone Transmission: Dec 15, 06 AM EST Last GOES Transmission: Dec 15, 06 AM EST Latest Event: Jul 31, 03 PM EDT
Deployed by M/V James K Goodwin |
|
|
Specialized Plots:
Temperature, Salinity, Density:
|
Temperature, Salinity, Density (Deployment Only):
|
Click on the graph icons below to see time series plots of the listed variables. The latest conditions are in local time but all plots are in GMT(Summer EDT is 4 hours behind GMT; Winter EST is 5 hours behind GMT; Atlantic AST is always 4 hours behind GMT).
We follow the convention that depth is measure positive "down". That's why parameters like wind speed have negative depths attached to them! The latest eastward and northward subsurface currents are displayed at a subset of available depths; no plots are presently available for current velocity vectors below 2m. Click here for additional Information.
| Variable (measurement depth in meters) | Last Observation |
Last Update (EST) |
Most Recent Data Plot |
Full Deployment Plot |
Full Historical Plot |
Make My Own |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Significant Wave Height (0m) | 1.8 meters (6.0 ft) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (0m) | 8.0 seconds | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Significant Wave Height (test) (0m) | 1.6 meters (5.2 ft) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dominant Wave Period (test) (0m) | 7.7 seconds | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Mean Wave Direction (test) (0m) | 69.0 degrees | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Air Temperature (-3m) | -7.2 C (19.1 F) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Visibility (-3m) | Sensor Failure | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Barometric Pressure (-3m) | 1010.8 millibars | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Direction (-4m) | WNW | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Direction [Primary] (-4m) | WNW | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Speed (-4m) | 11.8 m/s (26 mph, 23 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Speed [Primary] (-4m) | 13.4 m/s (30 mph, 26 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind Gust (-4m) | 14.9 m/s (33 mph, 29 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Wind 2 Gust [Primary] (-4m) | 17.1 m/s (38 mph, 33 kts) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (1m) | 7.8 C (46.0 F) | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (2m) | 7.8 C (46.0 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (10m) | 7.8 C (46.1 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (20m) | 7.8 C (46.1 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (49m) | 7.9 C (46.2 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (50m) | 7.9 C (46.2 F) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Water Temperature (51m) | 7.9 C (46.2 F) (opt) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (1m) | 32.4 psu | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Salinity (10m) | 32.5 psu | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (20m) | 32.5 psu | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (49m) | 32.6 psu | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Salinity (50m) | 32.6 psu | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (10m) | 9.7 decibars | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (49m) | 46.0 decibars | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Pressure (50m) | 46.8 decibars | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (49m) | 6.3 ml/l (9.0 mg/l) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (50m) | 4.7 ml/l (6.7 mg/l) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Dissolved Oxygen (51m) | 6.8 ml/l (9.7 mg/l) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (49m) | 6.7 ml/l | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (50m) | 6.7 ml/l | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Oxygen Saturation (51m) | 6.7 ml/l | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (49m) | 94.0 % | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (50m) | 70.0 % | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Percent Oxygen Saturation (51m) | 100.8 % | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (1m) | 25.3 kg/m^3 | Dec 15 6:30 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (10m) | 25.3 kg/m^3 | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (20m) | 25.4 kg/m^3 | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (49m) | 25.4 kg/m^3 | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sigma-T (50m) | 25.4 kg/m^3 | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Current Direction (2m) | South | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Current Speed (2m) | 19.7 cm/s (0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (2m) | -1.9 cm/s (-0.04 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (10m) | -6.8 cm/s (-0.13 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (14m) | -9.2 cm/s (-0.18 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (18m) | -8.8 cm/s (-0.17 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (22m) | -9.6 cm/s (-0.19 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| East Current Velocity (50m) | -7.3 cm/s (-0.14 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (2m) | -19.6 cm/s (-0.38 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (10m) | -22.3 cm/s (-0.43 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (14m) | -22.8 cm/s (-0.44 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (18m) | -22.1 cm/s (-0.43 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (22m) | -21.9 cm/s (-0.43 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| North Current Velocity (50m) | -12.2 cm/s (-0.24 kts) | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Average Chlorophyll Concentration (3m) | 1.2 micrograms/liter | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
| Sea water Turbidity (3m) | 0.2 ntus | Dec 15 6:00 AM |
|
|
|
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
Latest Month's:
|
This Deployment:
|
Entire Position History:
|
| NERACOOS Home | Latest Buoy Data | U.Maine Buoys | U.Maine CODAR | GOM Weather | GOM Wave Modeling | Related Links | Software | Mooring Group | PhOG home |